Essiccatore a gel di silicio
Essiccatore con gel di silice (EP), adatto per prove di essiccazione nei laboratori di ricerca.
SPECIFICHE TECNICHE
• Carpenteria esterna in lamiera di ferro, verniciata a polvere epossidica
• Camera di lavoro e ripiani in acciaio inox AISI 304.
• Vasca in acciaio inox AISI-304 per il gel di silice in grani (10/15/20/25 kg max. a seconda del modello)
• Ventilazione a circuito chiuso con motore accoppiato a ventola centrifuga
• Circolazione dell’aria orizzontale in senso antiorario
• Ripiani perforati regolabili in altezza
• Peso max per ripiano: kg. 20 distribuiti uniformemente
DOTAZIONE
• Confezione gel di silice, ripiano/i di corredo.
Codice | Modello | Capacità | Dimensioni interne | Ripiani | Ripiani Max | Capacità | Potenza | Tensione | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT2406 | ESSICCATORE EPT 60 | 60 lt | 400x385x400 mm | 1 | 3 | 60 lt | 70 W | 230/50 -1 | 55 kg |
GT2407 | ESSICCATORE EPT 130 | 130 lt | 580x435x500 mm | 1 | 4 | 130 lt | 70 W | 230/50 -1 | 80 kg |
GT2408 | ESSICCATORE EPT 245 | 245 lt | 700x700x500 mm | 1 | 4 | 245 lt | 70 W | 230/50-1 | 150 kg |
GT2409 | ESSICCATORE EPP 250 | 250 lt | 600x600x700 mm | 2 | 8 | 250 lt | 400 W | 400 W | 140 kg |
GT2172 | ESSICCATORE EPP 360 | 360 lt | 600x600x1000 mm | 3 | 13 | 360 lt | 400W | 400/50-3+N | 150kg |
GT2410 | ESSICCATORE EPP 500 | 500 lt | 600x600x1400 mm | 3 | 19 | 500 lt | 400 W | 400/50-3+N | 200 kg |
GT2411 | ESSICCATORE EPP 700 | 700 lt | 700x700x1400 mm | 3 | 19 | 700 lt | 400 W | 400/50-3+N | 230 kg |
GT2412 | ESSICCATORE EPP 1000 | 1000 lt | 1000x1000x1000 mm | 2 | 12 | 1000 lt | 400 W | 400/50-3+N | 300 kg |
Codice | Descrizione | Immagine |
---|---|---|
GT0422 | Ripiano aggiuntivo con 2 guide in lamiera forata AISI- 304 per stufe da 60 e 130 lt | |
GT0423 | Ripiano aggiuntivo con 2 guide in lamiera forata AISI-304 per stufe da 245 e 700 lt. | |
GT0424 | Ripiano aggiuntivo con 2 guide in lamiera forata AISI- 304 per stufe da 250, 360 e 500 lt | |
GT0438 | Ripiano aggiuntivo con 2 guide in lamiera forata AISI- 304 per stufa da 1.000 lt. | |
GT2173 | Confezione da 25 kg. gel di silice in grani |
Prodotti correlati
Stufa a Circolazione Forzata Dell’Aria
Descrizione:
Stufa a circolazione d’aria forzata, modello da tavolo (STV) o da pavimento (SPV), adatta per prove di riscaldamento e/o essiccazione nei laboratori di ricerca. Temperatura…
Categoria:
EssiccazioneNormativa:
Stufa a circolazione d’aria forzata, modello da tavolo (STV) o da pavimento (SPV), adatta per prove di riscaldamento e/o essiccazione nei laboratori di ricerca. Temperatura max 290 °C.
Stufa A Convenzione Naturale
Descrizione:
Stufa a circolazione d’aria a convezione naturale da tavolo (STN) o da pavimento (SPN), adatta per prove di riscaldamento e/o essiccazione. Temperatura max 290 °C.
Categoria:
EssiccazioneNormativa:
Stufa a circolazione d’aria a convezione naturale da tavolo (STN) o da pavimento (SPN), adatta per prove di riscaldamento e/o essiccazione. Temperatura max 290 °C.