Bilance Elettroniche

Bilance elettroniche di precisione singola scala con risoluzione al milligrammo, centigrammo, decigrammo.

SPECIFICHE TECNICHE
• Display digitale con tasti integrati
• Selezione unità di misura: g, ct, oz, lb, dwt, GN, tl, momme
• Selezione filtri per smorzamento vibrazioni
• Calibrazione automatica con peso campione esterno oppure autocalibrazione (secondo i modelli)
• Tara da 0 (zero) g a fondo scala
• Uscita seriale RS232-C
• Temperatura di esercizio: 10 ÷ 30 °C
• Alimentazione: 230 V-50/60 Hz monofase

Codice Modello Capacità Linearità Peso calibrazione Piatto Risoluzione Dimensioni esterne Capacità Peso
GT0723 BILANCIA 6500 RP 6500 RP ± 0,1 g External 2kg 195x175 mm 0,1 g 200x325x165 mm 6500 RP 6,5 kg
GT0721 BILANCIA 4500 RP 4500 g ± 0,1 g External 2kg 195x175 mm 0,1 g 200x325x165 mm 4500 g 6,5 kg
GT1382 BILANCIA 25000 25000 RP ± 0,1 g External 2kg 195x175 mm 0,1 g 200x325x165 mm 25000 RP 6,5 kg
GT1380 BILANCIA 5200 5200 g ± 0,1 g External 2kg Ø 160 mm 0,01 g 200x325x165 mm 5200 g 6,5 kg
GT0718 BILANCIA 4100 4100 g ± 0,02 g External 2kg Ø 160 mm 0,01 g 194x325x315 mm 4100 g 6,5 kg
GT0715 BILANCIA 2200 2200 g ± 0,02 g External 1kg Ø 160 mm 0,01 g 194x325x315 mm 2200 g 5,5 kg
GT0713 BILANCIA 1000 1000 g ± 0,01 g External 200 g Ø 160 mm 0,01 g 194x325x315 mm 1000 g 9 kg
GT0711 BILANCIA 520 520 g ± 0,002 g Internal 200 g Ø 110 mm 0,001 g 194x325x315 mm 520 g 9 kg
GT1381 BILANCIA 6200 6200 g ± 0,1 g External 2kg Ø 160 mm 0,01 g 194x325x165 mm 6200 g 6,5 kg
GT0722 BILANCIA 10000 10000 g ± 0,1 g External 2kg Ø 160 mm 0,1 g 200x325x165 mm 10000 g 6,5 kg
Codice Descrizione Immagine
GT0705 Cavo collegamento RS232-C bilancia - PC
GT0706 Cavo collegamento RS232-C bilancia - stampante
GT0412 Stampante RS232-C esterna

Prodotti correlati